您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 27 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026078 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026079 4 4 4 1 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026080 5 5 5 2 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026081 6 6 6 3 6 6 6 6 2 6 6 6 34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 5 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026082 7 7 7 4 7 7 7 7 3 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 48 7 7 2 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026083 8 8 8 5 8 8 8 8 23 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 3 8 7 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026084 9 9 9 6 9 9 9 9 1 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 4 9 8 9 9 7 9 9 9 38 9 9 9 9
    2026085 10 10 10 7 10 10 10 10 2 10 10 10 4 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 5 10 9 10 10 8 10 10 10 1 10 10 10 10
    2026086 11 11 11 8 11 11 11 11 3 11 11 11 5 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 47 4 11 11 6 11 10 11 11 9 11 11 11 2 11 11 11 11
    2026087 12 12 12 9 12 13 12 12 4 12 12 12 6 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 5 12 12 7 12 11 12 12 10 12 12 12 3 12 12 12 12
    2026088 13 13 13 10 13 1 13 13 23 13 13 13 7 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 2 6 13 13 8 13 12 13 13 11 13 13 13 4 13 13 13 13
    2026089 14 14 14 11 14 2 14 14 1 14 14 14 8 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 3 7 14 14 9 14 13 14 14 12 14 14 14 5 14 14 14 14
    2026090 15 15 15 12 15 3 15 15 2 15 15 15 9 15 15 15 15 5 15 15 15 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 4 8 15 15 10 15 14 15 15 13 15 15 15 6 15 15 15 49
    2026091 16 16 16 13 16 4 16 16 3 16 16 16 34 16 16 16 16 6 16 16 16 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 5 9 16 16 11 16 15 16 16 14 16 16 16 7 16 16 16 1
    2026092 17 17 17 14 17 5 17 17 4 17 29 17 1 17 17 17 17 7 17 17 17 3 17 17 17 17 17 17 17 17 17 6 10 17 17 12 17 16 17 17 15 17 17 17 8 17 17 17 2
    2026093 18 18 7 15 18 6 18 18 5 18 1 18 2 18 18 18 18 8 18 18 18 4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 7 11 18 18 13 18 17 18 18 16 18 18 18 9 18 18 18 3
    2026094 19 19 1 16 19 7 19 19 6 19 2 19 3 35 19 19 19 9 19 19 19 5 19 19 19 19 19 19 19 19 19 8 12 19 19 14 19 18 19 19 17 19 19 19 10 19 19 19 4
    2026095 20 20 2 17 20 8 20 20 7 20 3 20 4 1 20 20 20 10 20 20 20 6 20 20 20 20 20 20 20 20 42 9 13 20 20 15 20 19 20 20 18 20 20 20 11 20 20 20 5
    2026096 21 21 3 18 21 9 21 21 8 21 4 21 5 2 21 21 21 11 21 21 21 7 21 21 21 21 21 21 21 21 1 10 14 21 21 16 21 20 21 21 19 28 21 21 12 21 21 21 6
    2026097 22 22 4 19 22 10 22 22 9 22 5 22 6 3 22 22 22 12 22 22 22 8 22 22 22 22 22 22 22 22 2 11 15 22 22 17 22 21 22 22 20 1 22 22 38 22 22 22 7
    2026098 23 23 5 20 23 11 23 23 10 23 6 23 34 4 23 23 23 13 23 23 23 9 23 23 23 23 23 23 23 23 3 12 16 23 23 18 23 22 23 23 21 2 23 23 1 23 23 23 8
    2026099 24 24 6 21 24 12 24 24 11 24 7 24 1 5 24 24 24 14 24 24 24 10 24 24 24 24 24 24 24 24 4 13 17 24 24 11 24 23 24 24 22 3 24 24 2 24 24 24 9
    2026100 25 25 7 22 25 13 25 19 12 25 8 25 2 6 25 25 25 15 25 25 25 11 25 25 25 25 25 25 25 25 5 14 18 25 25 1 25 24 25 25 23 4 25 25 3 25 25 25 10
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    3
    0
    1
    0
    3
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    2
    0
    0
    0
    1
    至今
    未开
    25
    25
    7
    22
    25
    13
    25
    0
    12
    25
    8
    25
    2
    6
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    5
    14
    18
    25
    25
    1
    25
    24
    25
    25
    23
    4
    25
    25
    3
    25
    25
    25
    10
    最大
    遗漏
    25
    25
    17
    22
    25
    13
    25
    24
    12
    25
    16
    25
    9
    18
    25
    25
    25
    15
    25
    25
    25
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    19
    14
    18
    25
    25
    18
    25
    24
    25
    25
    23
    20
    25
    25
    12
    25
    25
    25
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭