您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026092 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026093 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 2 2 2 2
    2026094 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3
    2026095 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4
    2026096 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 33 3 5 5 5 5
    2026097 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 4 6 6 6 6
    2026098 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 32 2 5 7 7 7 7
    2026099 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 40 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 3 6 8 8 8 8
    2026100 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 29 9 9 9 1 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 4 7 9 9 9 9
    2026101 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 2 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 5 8 10 10 10 10
    2026102 11 11 7 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 3 11 11 11 11 5 11 14 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 6 9 11 11 11 11
    2026103 12 2 8 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 4 12 12 12 12 6 12 1 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 7 10 12 12 12 12
    2026104 13 1 9 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 5 13 13 13 4 7 13 2 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 8 11 13 13 13 13
    2026105 14 2 10 8 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 6 14 14 14 1 8 14 3 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 9 12 14 14 14 14
    2026106 15 3 11 1 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 7 15 15 15 2 9 15 4 15 15 15 15 31 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 10 13 15 15 15 15
    2026107 16 4 12 2 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 40 16 16 16 3 10 16 5 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 11 14 16 16 16 16
    2026108 17 5 13 3 12 17 17 17 17 17 8 17 17 17 1 17 17 17 4 11 17 6 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 12 15 17 17 17 17
    2026109 18 6 14 4 1 18 18 18 18 18 9 18 18 18 2 18 18 18 5 12 18 7 18 18 18 26 3 18 18 18 18 18 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 13 16 18 18 18 18
    2026110 19 7 15 5 2 19 19 19 19 19 10 19 19 19 3 19 19 19 6 13 19 8 19 19 19 1 4 19 19 19 42 19 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 14 17 19 19 19 19
    2026111 20 8 16 6 3 20 20 20 20 20 11 20 20 20 40 20 20 20 7 14 20 9 20 20 20 2 5 20 20 20 1 20 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 13 15 18 20 20 20 20
    2026112 21 9 17 7 4 21 21 21 21 21 12 21 21 21 1 21 21 21 8 15 21 10 21 21 21 3 6 21 21 21 2 21 11 5 21 21 21 21 21 21 21 21 14 16 19 21 21 21 21
    2026113 22 10 18 8 5 22 22 22 22 22 13 22 22 22 2 22 22 22 4 16 22 11 22 22 22 4 7 22 22 22 3 22 12 1 22 22 22 22 22 22 22 22 15 17 20 22 22 22 22
    2026114 23 11 19 9 6 23 23 23 23 23 14 23 23 23 3 45 23 23 1 17 23 12 23 23 23 5 8 23 23 23 4 23 13 2 23 23 23 23 23 23 23 23 16 18 21 23 23 23 23
    2026115 24 12 20 10 7 24 18 24 24 24 15 24 24 24 4 1 24 24 2 18 24 13 24 24 24 6 9 24 24 24 5 24 14 3 24 24 24 24 24 24 24 24 17 19 22 24 24 24 24
    2026116 25 13 21 11 8 25 1 25 25 25 16 25 25 25 5 2 25 25 3 19 25 14 25 25 25 7 10 25 37 25 6 25 15 4 25 25 25 25 25 25 25 25 18 20 23 25 25 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    2
    1
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    3
    1
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    至今
    未开
    25
    13
    21
    11
    8
    25
    1
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    5
    2
    25
    25
    3
    19
    25
    14
    25
    25
    25
    7
    10
    25
    0
    25
    6
    25
    15
    4
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    20
    23
    25
    25
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    13
    21
    13
    16
    25
    23
    25
    25
    25
    16
    25
    25
    25
    7
    22
    25
    25
    12
    19
    25
    14
    25
    25
    25
    17
    11
    25
    24
    25
    18
    25
    15
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    20
    23
    25
    25
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭