您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026060 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026061 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026062 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 4 4 4
    2026063 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
    2026064 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 35 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6
    2026065 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 4 5 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7
    2026066 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 5 6 8 8 8 8 5 1 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8
    2026067 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 6 7 9 9 9 9 1 2 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9
    2026068 10 1 10 10 10 10 10 19 10 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 7 8 10 10 10 10 2 3 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10
    2026069 11 2 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 5 40 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 8 9 11 11 11 11 3 4 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 11
    2026070 12 3 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 6 40 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 9 10 12 12 12 12 4 5 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12
    2026071 13 4 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 7 1 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 26 13 10 11 13 13 13 13 5 6 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 13
    2026072 14 5 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 8 2 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 1 31 11 12 14 14 14 14 6 7 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 14
    2026073 15 6 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 9 3 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 2 1 12 13 15 15 15 15 7 8 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 15 43 15 15
    2026074 16 7 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 10 4 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 3 2 13 14 16 16 16 16 8 9 16 16 16 16 16 16 16 16 33 16 16 1 16 16
    2026075 17 8 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 11 5 17 46 17 17 12 17 17 17 17 17 4 3 14 15 17 17 17 17 9 10 17 17 17 17 17 17 17 17 1 17 17 2 17 17
    2026076 18 9 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 12 6 18 1 18 18 13 18 18 18 18 18 5 4 15 16 18 18 18 18 10 11 18 18 18 18 18 18 18 18 2 18 18 3 18 18
    2026077 19 10 19 19 19 19 19 1 19 19 19 19 19 13 7 19 2 19 19 14 19 19 19 19 19 6 5 16 17 19 19 19 19 11 12 19 19 19 19 19 19 19 32 3 19 19 4 19 19
    2026078 20 11 20 20 20 20 20 2 20 20 20 20 20 14 8 20 3 20 20 15 20 20 20 20 20 7 6 17 37 20 20 20 20 12 13 20 20 20 20 20 20 20 1 4 20 20 5 20 20
    2026079 21 12 21 21 21 21 21 3 21 21 29 21 21 15 9 21 4 21 21 16 21 21 21 21 21 8 7 18 1 21 21 21 21 13 14 21 21 21 21 21 21 21 2 5 21 21 6 21 21
    2026080 22 13 22 22 22 22 22 4 22 22 1 22 22 16 10 22 5 22 22 17 22 22 22 22 22 9 8 19 2 22 42 22 22 14 15 22 22 22 22 22 22 22 3 6 22 22 7 22 22
    2026081 23 14 23 23 23 23 23 5 23 23 2 23 23 17 11 23 6 23 23 18 23 14 23 23 23 10 9 20 3 23 1 23 23 15 16 23 23 23 23 23 23 23 4 7 23 23 8 23 23
    2026082 24 15 24 24 24 24 24 6 23 24 3 24 24 18 12 24 7 24 24 19 24 1 24 24 24 11 10 21 4 24 2 24 24 16 17 24 24 24 24 24 24 24 5 8 24 24 9 24 24
    2026083 25 16 25 25 25 25 25 7 1 25 4 25 25 19 13 25 8 25 25 20 25 2 25 25 25 12 11 22 5 25 3 25 25 17 18 25 25 25 25 22 25 25 6 9 25 25 10 25 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    2
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    3
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    2
    0
    0
    1
    0
    0
    至今
    未开
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    7
    1
    25
    4
    25
    25
    19
    13
    25
    8
    25
    25
    20
    25
    2
    25
    25
    25
    12
    11
    22
    5
    25
    3
    25
    25
    17
    18
    25
    25
    25
    25
    0
    25
    25
    6
    9
    25
    25
    10
    25
    25
    最大
    遗漏
    25
    16
    25
    25
    25
    25
    25
    9
    23
    25
    20
    25
    25
    19
    13
    25
    16
    25
    25
    20
    25
    22
    25
    25
    25
    12
    13
    22
    17
    25
    21
    25
    25
    17
    18
    25
    25
    25
    25
    24
    25
    25
    18
    11
    25
    25
    14
    25
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭