您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 2
    2026078 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3
    2026079 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4
    2026080 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 31 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
    2026081 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 3 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6
    2026082 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 35 7 7 3 7 1 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 4 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7
    2026083 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 4 8 2 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 5 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 32 8 8 8 8 6 8
    2026084 9 9 9 9 9 13 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 5 9 3 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 6 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 7 9
    2026085 10 10 10 10 10 13 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 6 10 4 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 7 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 8 10
    2026086 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 7 11 5 11 11 11 11 11 11 11 6 11 11 8 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 9 49
    2026087 12 12 12 12 12 2 12 19 12 12 12 12 12 5 12 12 8 12 6 12 12 12 12 12 12 12 7 12 12 9 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 4 12 12 12 12 10 1
    2026088 13 13 13 13 13 3 13 1 13 13 13 13 13 6 13 13 9 13 7 13 13 13 13 13 13 13 8 13 13 10 13 13 48 13 13 13 12 13 13 13 13 13 5 13 13 13 13 11 2
    2026089 14 14 14 14 14 4 14 2 14 14 14 14 14 7 14 14 10 14 4 14 14 14 14 14 14 14 9 14 14 11 14 14 1 14 14 14 13 14 14 14 14 14 6 14 14 14 14 12 3
    2026090 15 15 7 15 15 5 15 3 15 15 15 15 15 8 15 15 11 15 1 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 12 15 15 2 15 15 15 14 15 15 15 15 15 7 15 15 15 15 13 4
    2026091 16 16 1 16 16 6 16 4 16 16 16 16 16 9 16 16 46 16 2 16 16 16 16 16 16 16 11 16 16 13 16 16 3 16 16 16 15 16 16 16 16 16 8 16 16 16 16 14 5
    2026092 17 17 2 17 17 7 17 5 17 17 17 17 17 10 40 17 1 17 3 17 17 17 17 17 17 17 12 17 17 14 17 17 4 17 17 17 16 17 17 17 17 17 9 17 17 17 17 15 6
    2026093 18 18 3 18 18 8 18 6 18 18 18 18 18 11 1 18 2 18 4 18 18 18 18 18 18 18 13 18 18 15 18 18 5 18 18 18 17 18 18 18 18 18 10 18 18 18 18 16 7
    2026094 19 19 4 19 19 9 1 7 19 19 19 19 19 12 2 19 3 19 5 19 19 19 19 19 19 19 14 19 19 16 19 19 6 19 19 19 18 17 19 19 19 19 11 19 19 19 19 17 8
    2026095 20 20 5 8 20 10 2 8 20 20 20 20 20 13 3 20 4 20 6 20 20 20 20 20 20 20 15 20 20 17 20 20 7 20 20 20 19 1 20 20 20 20 12 20 20 20 20 18 9
    2026096 21 21 6 1 21 11 3 9 21 21 21 21 21 14 4 45 5 21 7 21 21 21 21 21 21 21 16 21 21 18 21 21 8 21 21 21 20 2 21 21 21 21 13 21 21 21 21 19 10
    2026097 22 22 7 2 22 12 4 10 22 22 22 22 22 15 5 1 6 22 8 22 22 22 22 22 22 22 17 22 22 19 22 22 9 22 22 22 21 3 22 22 22 28 14 22 22 22 22 20 11
    2026098 23 23 8 3 23 13 5 11 23 23 23 23 23 16 6 2 7 23 9 23 23 23 23 23 23 23 18 23 23 20 23 23 10 23 23 23 22 4 23 22 23 1 15 23 23 23 23 21 12
    2026099 24 24 9 4 24 14 18 12 24 24 24 24 24 17 7 3 8 24 10 24 24 24 24 24 24 24 19 24 24 21 24 24 11 24 24 24 23 5 24 1 24 2 16 24 24 24 24 22 13
    2026100 25 25 10 5 25 15 1 13 25 25 25 25 25 18 8 4 9 25 11 25 25 25 25 25 25 25 20 25 25 22 25 25 12 5 25 25 24 6 25 2 25 3 17 25 25 25 25 23 14
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    0
    0
    1
    1
    0
    2
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    2
    0
    2
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    至今
    未开
    25
    25
    10
    5
    25
    15
    1
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    8
    4
    9
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    22
    25
    25
    12
    0
    25
    25
    24
    6
    25
    2
    25
    3
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    14
    最大
    遗漏
    25
    25
    14
    19
    25
    15
    17
    13
    25
    25
    25
    25
    25
    18
    16
    20
    11
    25
    11
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    22
    25
    25
    12
    24
    25
    25
    24
    18
    25
    22
    25
    21
    17
    25
    25
    25
    25
    23
    14
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭