您的位置: 首页 » 波色分布
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色                                               绿        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026077 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026078 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026079 4 4 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026080 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026081 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 20 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026082 1 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 1 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026083 1 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 2 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026084 2 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 4 9 9 9 9 3 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026085 3 10 5 10 10 10 10 10 10 10 29 10 10 10 10 7 10 10 1 10 10 10 10 4 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026086 4 11 6 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 8 11 11 2 11 11 11 11 5 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 10 11 32 11 11 11 11 11 11
    2026087 5 12 7 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 9 12 12 3 12 12 12 12 6 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 12 11 28 1 12 12 12 12 12 12
    2026088 6 13 8 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 10 13 13 4 13 13 13 13 7 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 21 13 12 1 2 13 13 13 13 13 13
    2026089 7 14 9 14 14 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 11 14 14 5 14 14 14 14 8 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 14 1 14 13 2 3 14 14 14 14 14 14
    2026090 8 15 10 8 15 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 12 15 15 6 15 15 15 15 9 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15 2 15 14 3 4 15 15 15 15 15 15
    2026091 9 16 11 1 16 16 16 16 16 24 6 16 16 16 16 13 16 16 7 16 16 16 16 10 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16 3 16 15 4 5 16 16 16 16 16 16
    2026092 10 17 12 2 17 17 17 17 17 1 7 17 34 17 17 14 17 17 8 17 17 17 17 11 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17 4 17 16 5 6 17 17 17 17 17 17
    2026093 11 18 13 3 18 18 18 18 18 2 8 18 1 18 18 15 18 18 9 18 18 18 18 12 25 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18 5 18 17 6 7 18 18 18 18 18 18
    2026094 12 19 14 4 19 19 19 19 19 3 9 19 2 19 19 16 19 19 10 19 19 19 19 13 1 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 19 6 19 18 7 8 19 19 19 19 44 19
    2026095 13 20 15 5 20 20 20 20 20 4 10 20 3 20 20 17 20 20 11 20 20 20 20 14 2 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 6 20 7 20 19 8 9 20 20 20 20 1 20
    2026096 14 21 16 6 21 21 21 21 21 5 11 21 4 21 21 18 21 21 12 9 21 21 21 15 3 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 7 21 8 21 20 9 10 21 21 21 21 2 21
    2026097 15 22 17 7 22 22 22 22 22 6 29 22 5 22 22 19 22 22 13 1 22 22 22 16 4 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 8 22 9 22 21 10 11 22 22 22 22 3 22
    2026098 16 23 18 8 23 23 23 23 23 7 1 23 6 23 23 20 23 23 14 2 23 23 23 17 5 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 9 23 10 23 22 11 12 23 23 23 23 4 23
    2026099 17 24 19 9 24 24 24 24 1 8 2 24 7 24 24 21 24 24 15 3 24 24 24 18 6 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 10 24 11 24 23 12 13 33 24 24 24 5 24
    2026100 18 25 20 10 25 25 25 25 2 9 3 25 8 25 25 22 25 25 16 4 25 25 25 19 7 23 25 25 25 25 25 25 25 25 6 5 11 25 12 25 24 13 14 1 25 25 25 6 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    2
    1
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    至今
    未开
    18
    25
    20
    10
    25
    25
    25
    25
    2
    9
    3
    25
    8
    25
    25
    22
    25
    25
    16
    4
    25
    25
    25
    19
    7
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    5
    11
    25
    12
    25
    24
    13
    14
    1
    25
    25
    25
    6
    25
    最大
    遗漏
    18
    25
    20
    14
    25
    25
    25
    25
    22
    15
    11
    25
    16
    25
    25
    22
    25
    25
    16
    20
    25
    25
    25
    19
    17
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    19
    11
    25
    12
    25
    24
    13
    14
    23
    25
    25
    25
    18
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色                                               绿        
    X关闭
    X关闭