您的位置: 首页 » 波色分布
000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
  • 头数分布
  • 尾数分布
  • 波色分布
  • 九段分布
  • 七段分布
  • 五门分布
  • 规则七星
  • 特殊七星
  • 摇奖位置
  • 江恩旋出
  • 江恩旋入
  • 周二分布
  • 周四分布
  • 周六分布
  • 单日分布
  • 双日分布
  • 单期分布
  • 双期分布
  • 简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

    范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    2026092 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    2026093 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    2026094 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
    2026095 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
    2026096 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 4 5 5 5 5 5 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
    2026097 4 6 6 6 6 6 6 6 23 6 6 6 6 6 6 3 6 6 2 5 6 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
    2026098 5 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 35 7 4 7 7 3 6 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
    2026099 6 8 8 8 8 8 8 8 2 24 8 8 8 1 8 5 8 8 4 7 8 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2026100 7 9 9 9 9 9 9 9 3 1 9 30 9 2 9 6 9 9 5 8 9 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
    2026101 8 10 10 10 10 10 10 10 4 2 10 1 10 3 10 7 10 10 6 9 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 47 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    2026102 9 11 11 11 11 11 11 19 5 3 11 2 11 4 11 8 11 11 7 10 11 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    2026103 10 12 12 12 12 12 12 1 6 4 12 3 12 5 12 9 46 12 8 11 12 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
    2026104 11 13 13 13 13 13 13 2 7 5 13 4 13 6 13 10 1 13 9 12 13 13 13 13 13 8 13 13 13 13 13 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 44 13
    2026105 12 14 14 14 14 14 14 3 23 6 14 5 14 7 14 11 2 14 10 13 14 14 14 14 14 9 14 14 14 14 14 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14
    2026106 13 15 15 15 15 15 15 4 1 7 15 6 15 8 15 12 3 15 11 9 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15
    2026107 14 16 16 16 16 16 18 5 2 8 16 7 16 9 16 13 4 16 12 1 16 16 16 16 16 11 16 16 16 16 16 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16
    2026108 15 17 17 17 17 17 1 6 3 9 17 8 17 10 17 14 5 17 13 2 17 14 17 17 17 12 17 17 17 17 17 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17
    2026109 16 18 18 18 18 18 2 7 4 10 18 9 18 11 18 15 6 18 14 3 18 1 18 18 18 13 18 18 18 18 18 8 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 18
    2026110 17 19 19 19 19 19 3 8 5 11 19 10 19 12 19 16 7 19 15 4 10 2 19 19 19 14 19 19 19 19 19 9 19 1 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 19
    2026111 18 20 20 20 20 20 4 9 6 12 20 11 20 13 20 17 8 3 16 5 1 3 20 20 20 15 20 20 20 20 20 10 20 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 20
    2026112 19 21 7 21 21 21 5 10 7 13 21 12 21 14 21 18 9 1 17 6 2 4 21 21 21 16 21 21 21 21 21 11 21 3 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 21
    2026113 20 22 1 22 22 22 6 11 8 14 22 13 22 15 22 19 10 2 18 7 3 5 22 22 22 17 22 22 22 22 22 12 22 4 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 22
    2026114 21 23 2 23 23 23 7 12 9 15 23 14 23 16 23 20 11 3 19 9 4 6 23 23 23 18 23 23 23 23 23 13 23 5 23 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 23
    2026115 22 24 3 24 24 24 8 13 10 16 24 15 24 17 24 21 12 4 20 1 5 7 24 24 24 19 24 24 24 24 24 14 24 6 24 2 24 24 21 24 24 24 24 24 24 24 24 11 24
    2026116 23 25 4 25 25 25 9 14 11 17 25 16 25 18 25 22 13 5 21 2 6 8 25 25 25 20 25 25 25 25 25 15 25 7 25 3 25 25 1 25 25 25 25 25 25 25 43 12 25
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    开出
    次数
    1
    0
    1
    0
    0
    0
    1
    1
    2
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    1
    1
    1
    3
    1
    1
    0
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    0
    1
    0
    1
    0
    0
    1
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1
    1
    0
    至今
    未开
    23
    25
    4
    25
    25
    25
    9
    14
    11
    17
    25
    16
    25
    18
    25
    22
    13
    5
    21
    2
    6
    8
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    7
    25
    3
    25
    25
    1
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    0
    12
    25
    最大
    遗漏
    23
    25
    20
    25
    25
    25
    15
    14
    11
    17
    25
    16
    25
    18
    25
    22
    13
    19
    21
    13
    18
    16
    25
    25
    25
    20
    25
    25
    25
    25
    25
    15
    25
    17
    25
    21
    25
    25
    23
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    25
    24
    12
    25
    号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
    波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
    X关闭
    X关闭